1000元以下(含本数,下同)的部分 | 100元 | |
1001元至50,000元的部分 | 4.0% | 1960 |
50,001元至100,000元的部分 | 3.0% | 1500 |
100,001元至200,000元的部分 | 2.0% | 2000 |
200,001元至500,000元的部分 | 1.5% | 4500 |
500,001元至100万元的部分 | 1.0% | 5000 |
1,000,001元至5000万元的部分 | 0.45% | 220500 |
50000001元至10000万元的部分 | 0.35% |
2000元以下部分的部分200元 | 200元 |
2001元至10,000元及以下的部分 | 500元 |
10.001元至20,000元的部分 | 800元 |
20.001元至100,000元的部分 | 1000元 |
100,001元至300,000元的部分 | 2000元 |
300,001元至500,000元的部分 | 3000元 |
500,001元至100万元的部分 | 5000元 |
1,000,001元至500万元的部分 | 10000元 |
5,000,001元至2000万元的部分 | 20000元 |
20,000,001万元至5000万元的部分 | 30000元 |
50,000,001元至10000万元的部分 | 40000元 |
100,000,000元以上的部分 | 50000元 |
按涉案标的物价值或合同交易金额计算:
500,000元以下的部分 2000元
500,000元以上的部分0.3% 此类案件收费上限为100000元
注:无明确具体争议金额的案件包括:请求给付某种行为、确认合同效力、继续履行合同、解除合同关系、变更、撤销合同等情形
地址:湖北省黄石市经济技术开发区·铁山区奥体大道149号黄石科技城5号楼4层 邮箱:hszcw001@163.com
ICP备案:鄂ICP备05031394号 黄石仲裁委员会(hszcw001@sina.cn)版权所有,未经书面授权任何单位和个人禁止使用