根据国务院办公厅《仲裁委员会仲裁收费办法》 [国办发(1995)44号]的规定,经物价部门批准,黄石仲裁委员会仲裁案件受理费标准如下:
| 1000元以下的 | 按100元交纳 | 
| 1001元至50000元的部分 | 按5%交纳 | 
| 50001元至100000元的部分 | 按4%交纳 | 
| 100001元至200000元的部分 | 按3%交纳 | 
| 200001元至500000元的部分 | 按2%交纳 | 
| 500001元至1000000元的部分 | 按1%交纳 | 
| 1000001元以上的部分 | 按0.5%交纳 | 
案件处理费据实收取。先预收,多退少补,标准如下:
| 争议金额(人民币) | 案件处理费(人民币) | 
| 2万元以下(不含2万元) | 500元 | 
| 2万元以上不足5万元 | 800元 | 
| 5万元以上不足10万元 | 1000元 | 
| 10万元以上不足25万元 | 2000元 | 
| 25万元以上不足50万元 | 4000元 | 
| 50万元以上不足75万元 | 6000元 | 
| 75万元以上不足100万元 | 8000元 | 
| 100万元以上不足200万元 | 10000元 | 
| 200万元以上不足300万元 | 12000元 | 
| 300万元以上不足500万元 | 15000元 | 
| 500万元以上不足700万元 | 30000元 | 
| 700万元以上不足1000万元 | 35000元 | 
| 1000万元以上不足1500万元 | 40000元 | 
| 1500万元以上 | 50000元 | 
主要用于:  
(一)仲裁员因办理仲裁案件出差、开庭而支出的食宿费、交通费及其他合理费用;
(二)证人、鉴定人、翻译人员等因出庭而支出的食宿费、交通费、误工补贴;
(三)咨询、鉴定、勘验、翻译等费用;
(四)复制、送案案件材料,文书费用;
(五)其它应当由当事人承担的合理费用。
地址:湖北省黄石市经济技术开发区·铁山区奥体大道149号黄石科技城5号楼4层 邮箱:hszcw001@163.com
ICP备案:鄂ICP备05031394号 黄石仲裁委员会(hszcw001@sina.cn)版权所有,未经书面授权任何单位和个人禁止使用