| 黄石仲裁委员会 关于2017年7月至12月仲裁员承办案件的情况通报 各位仲裁员: 经秘书处统计,2017年7月至12月黄石仲裁委员会共受理案件35件,已办结案件25件,参与案件办理的仲裁员有21人,被法院撤销案件0件、裁定不予执行0件。现将仲裁员承办案的具体情况通报如下: |
||||
| 序号 | 仲裁员 姓名 |
承办案件 数量 |
已结 案件 |
未结 案件 |
| 1 | 胡建国 | 2 | 2 | |
| 2 | 华雄 | 1 | 1 | |
| 3 | 陈向军 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | 李军山 | 1 | 1 | |
| 5 | 曾命华 | 1 | 1 | |
| 6 | 李建华 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | 柯新周 | 1 | 1 | |
| 8 | 鲁彩萍 | 1 | 1 | |
| 9 | 闵卫华 | 1 | 1 | |
| 10 | 罗云飞 | 1 | 1 | |
| 11 | 李春愈 | 5 | 1 | 4 |
| 12 | 刘刚 | 1 | 1 | |
| 13 | 陈晓兵 | 1 | 1 | |
| 14 | 刘太平 | 18 | 18 | |
| 15 | 张承俊 | 1 | 1 | |
| 16 | 徐中爽 | 2 | 1 | 1 |
| 17 | 陈卫 | 1 | 1 | |
| 18 | 张顺 | 3 | 3 | |
| 19 | 陈鹏 | 2 | 2 | |
| 20 | 敖英姿 | 1 | 1 | |
| 21 | 朱惠兰 | 1 | 1 | |
